Wood Ripping Circular Saw Blades
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
Product description
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Saw blade for ripping on softwoods and hardwoods with maximum thickness of 50mm and single or multiple chipboard panels up to 60-100 mm. Used on bench saws and miter saws.
THIN KERF DESIGN REQUIRES LESS HORSEPOWER WITH ANTI-KICK BACK SHOULDER.
Code | D(mm) | B/b (mm) | H(mm) | Z | DEVICE |
RP111 | 250 | 2.5/1.8 | 30/25.4 | 24 | ATB + ANTI KICK BACK |
RP112 | 250 | 2.5/1.8 | 30/25.4 | 28 | ATB + ANTI KICK BACK |
RP121 | 300 | 2.8/2.0 | 30 | 28 | ATB + ANTI KICK BACK |
RP122 | 300 | 2.8/2.0 | 30 | 36 | ATB + ANTI KICK BACK |
PERFECT FINISHING.
Code | D(mm) | B/b (mm) | H(mm) | Z | DEVICE |
RP211 | 200 | 2.4/1.6 | 30 | 40 | ATB |
RP221 | 250 | 3.0/2.0 | 30 | 40 | ATB |
RP231 | 300 | 3.0/2.2 | 30 | 40 | ATB |
RP232 | 300 | 3.0/2.2 | 30 | 60 | ATB |
RP241 | 350 | 3.2/2.2 | 30 | 40 | ATB |
RP242 | 350 | 3.2/2.2 | 30 | 60 | ATB |
RP251 | 400 | 3.6/2.6 | 30 | 60 | ATB |
SAW BLADE FOR RIPPING WITH MEDIUM FINISH ON SOFTWOODS AND HARDWOODS WITH MAXIMUM THICKNESS OF 60MM AND MAX. OF 80MM CORSS CUTTING. SUITABLE FOR SINGLE OR MULTIPLE CHIPBOARD PANELS UP TO 60MM. USED ON BENCH SAW AND MITER SAWS.
Code | D(mm) | B/b (mm) | H(mm) | Z | DEVICE |
RP311 | 200 | 3.2/2.2 | 30 | 24 | ATB |
RP321 | 250 | 3.2/2.2 | 30 | 30 | ATB |
RP331 | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 36 | ATB |
RP341 | 350 | 3.5/2.5 | 30 | 42 | ATB |
RP342 | 350 | 3.5/2.5 | 30 | 42 | ATB |
RP351 | 400 | 3.8/2.8 | 30 | 48 | ATB |
RP353 | 500 | 4.2/3.2 | 30 | 60 | ATB |
上一个
无
下一个
无
Online message
客户留言
Description:
Links
Contact Us
ADDRESS: 15FL., Building 1, No.18, East Jia Ling Jiang Street, Jianye District, Nanjing, P. R. China
PHONE: 0086-25-8319 6087
EMAILS: info@twin-town.com.cn
© 2021 TWIN-TOWN ENTERPRISES All rights reserved. 苏ICP备11052523号-1 Power by 300.cn