TCT DRY-CUT Circular Saw Blade for Ferrous Metal and Mild Steel
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
Product description
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
1.Applied on LOW RPM metal/steel cutting circular saw and chop saw.
2. For cutting mild steel, stainless steel, iron, aluminium, in shapes of pipe, angle, square, sheet, channel & bar, etc.
3. Obviously surpass abrasive discs: sharp and cool cuts in steel, no sparks or burs but smooth finishing, dramatic time savings, much longer life.
4. Different blade designs and configurations according to steel grade and shape. Customization service provided.
5. HM and CERMET tips avaiblable.
Code | D(mm) | B/b (mm) | H(mm) | Z |
SW1011 | 150 | 1.8/1.4 | 20 | 30 |
SW1021 | 160 | 1.8/1.4 | 20 | 30 |
SW1031 | 180 | 1.8/1.4 | 20 | 36 |
SW1032 | 180 | 1.8/1.4 | 20 | 40 |
SW1041 | 185 | 1.8/1.4 | 20 | 40 |
SW1051 | 190 | 1.8/1.4 | 30 | 36 |
SW1061 | 210 | 1.8/1.4 | 30 | 40 |
SW1071 | 216 | 1.8/1.4 | 30 | 44 |
SW1081 | 230 | 2.0/1.6 | 30/25.4 | 48 |
SW1091 | 235 | 2.0/1.6 | 30/25.4 | 48 |
SW1101 | 255 | 2.0/1.6 | 30/25.4 | 48 |
SW1111 | 305 | 2.2/1.8 | 25.4 | 60 |
SW1121 | 305 | 2.2/1.9 | 30/25.4 | 80 |
SW1131 | 355 | 2.4/2.0 | 30/25.4 | 66 |
SW1132 | 355 | 2.4/2.0 | 30/25.4 | 72 |
SW1141 | 400 | 3.0/2.5 | 30/25.4 | 66 |
SW1142 | 400 | 3.0/2.5 | 30/25.4 | 72 |
上一个
无
下一个
无
Online message
客户留言
Description:
Links
Contact Us
ADDRESS: 15FL., Building 1, No.18, East Jia Ling Jiang Street, Jianye District, Nanjing, P. R. China
PHONE: 0086-25-8319 6087
EMAILS: info@twin-town.com.cn
© 2021 TWIN-TOWN ENTERPRISES All rights reserved. 苏ICP备11052523号-1 Power by 300.cn